Plantaardige melk als alternatief voor koemelk wordt steeds populairder. Steeds meer mensen gebruiken het. Maar welke plantaardige melk is het gezondst en welk merk kun je het beste kiezen? Ik leg het je uit en onderaan het artikel vind je een handig overzicht.
Sinds ik samen ben met Jordan gebruik ik eigenlijk alleen nog maar plantaardige melk. Jordan kan niet tegen lactose en ik gebruikte voor die tijd al af en toe sojamelk en ik voelde me daar eigenlijk altijd veel beter bij dan bij ‘gewone’ melkproducten. We hebben eigenlijk altijd Alpro gekozen met soms wat uitstapjes naar andere merken. De afgelopen jaren ben ik hierin wel steeds bewuster keuzes gaan maken om zoveel de gezondste varianten te kiezen. Zo kopen we bijna nooit meer de drankjes met smaakjes, want die bevatten heel veel suiker. En we kiezen van de soja- en de amandelmelk altijd de ongezoete variant.
Omdat ik er de afgelopen jaren zoveel mee bezig ben geweest en misschien wel meer van jullie je afvragen welke plantaardige melk je nu het best kan kiezen, besloot ik er dit blogartikel aan te wijden.
Soorten lactosevrije melk
Er zijn steeds meer soorten plantaardige melk te krijgen. Soja- en amandelmelk kent iedereen wel en havermelk wordt ook steeds bekender. Maar wat dacht je van cashew-, erwten- of hennepmelk? Ik heb natuurlijk lang niet alle soorten gedronken en ik zal me in dit artikel beperken tot de meest bekende soorten die je in bijna elke supermarkt wel kan vinden:
- Sojamelk
- Amandelmelk
- Havermelk
- Kokosmelk
Welke plantaardige melk is het gezondst?
Onder aan dit artikel vind je een overzicht van de voedingswaarde van verschillende merken voor alle soorten plantaardige melk die ik hier behandel.
Als we puur en alleen naar het algemene plaatje kijken, zie je dat soja-, en havermelk de beste keuze zijn qua voedingswaarde. Je zou het zelfs het beste kunnen combineren en afwisselen. Havermelk bevat bijvoorbeeld het meeste vezels, maar sojamelk bevat de meeste eiwitten. De erwtendrink van Albert Heijn bevat trouwens ook veel eiwitten. En de erwtendranken van Wunda en VLY bevatten ook veel vezels.
Kokosmelk en rijstmelk zijn overduidelijk minder interessant, omdat de voedingswaarde echt heel laag is en er veel verzadigde vetten (bij kokosmelk) en veel suikers in zitten.
Hierbij moet ik wel aanmerken dat ik wanneer het kon in mijn vergelijking bij elke soort de ongezoete variant heb gekozen. Bij de reguliere varianten van deze merken zit ook in de soja-, amandel- en havermelk nog best veel suiker.
Welk merk lactosevrije melk is het gezondst?
Hierin moet ik echt Alpro antwoorden. Bij elk type lactosevrije melk waar Alrpo in mijn rijtje staat zijn ze eigenlijk de gezondste keuze, zeker als je dus voor de ongezoete variant gaat. Daarnaast komen de huismerken van AH en Jumbo ook goed uit de bus. Ik heb alleen naar het assortiment van AH, Jumbo en Plus geleken, dus bij andere supermarkten geldt misschien wat anders voor het huismerk.
Waar ik wel heel erg van schrok is dat de drinks van sommige merken, zoals Melkan en Bio+(van Plus), helemaal geen toegevoegde vitamines bevatten. Dit zijn juist dingen die belangrijk zijn als je geen dierlijke producten eet. Daarom zie je ook dat in alle varianten waar de vitamines en mineralen zijn toegevoegd exact dezelfde hoeveelheid zit. Pas hier dus echt mee op, want de merken die de vitamines en mineralen niet toegevoegd hebben zijn dus eigenlijk qua voedingswaarde geen geschikte vervangers in een plantaardig dieet.
Overzicht gezonde plantaardige melk
Hier zie je een overzicht van alle merken plantaardige melk die ik kon vinden bij Jumbo, Albert Heijn en Plus. Gerangschikt per soort. Als een merk een ongezoete variant had, heb ik die meegenomen in de vergelijking, omdat het sowieso altijd gezonder is om daarvoor te kiezen bij deze producten.
Product | Energie (kcal) | Vetten(gr) Verzadigd (gr) | Suikers (gr) | Eiwitten (gr) | Calcium (mg) | B2 (mg) | B12 (mcg) | D (mcg) | Vezels (gr) |
Amandelmelk | |||||||||
Jumbo Ongezoet Amandeldrink | 17 | 1,1 0,1 | 0,2 | 0,5 | 120 | 0,21 | 0,38 | 0,75 | 0,1 |
Alpro Amandeldrink ongezoet* | 13 | 1,1 0,1 | 0 | 0,4 | 120 | 0,21 | 0,38 | 0,75 | 0,3 |
Alpro Ongeroosterde Amandeldrink ongezoet* | 13 | 1,1 0,1 | 0 | 0,5 | 120 | 0,1 | 0,38 | 0,75 | 0,2 |
Zonnatura Amandel Drink Ongezoet | 27 | 2,5 0,2 | 0 | 0,8 | 0,6 | ||||
AH Amandel drink ongezoet* | 12 | 1 0,1 | 0 | 0,5 | 120 | 0,21 | 0,38 | 0,75 | 0,3 |
Melkan Amandel drink ongezoet | 14 | 1,2 0,1 | 0 | 0,4 | 0,4 | ||||
Bio+ Amandeldrink | 23 | 2 0,2 | 0,2 | 0,9 | ? | ||||
Sojamelk | |||||||||
Jumbo Sojadrink ongezoet | 34 | 1,8 0,3 | 0,5 | 3,3 | 120 | 0,21 | 0,38 | 0,75 | 0,4 |
Alpro Sojadrink Ongezoet | 33 | 1,8 0,3 | 0 | 3,3 | 120 | 0,21 | 0,38 | 0,75 | 0,6 |
AH Soja drink ongezoet | 36 | 1,9 0,3 | 0,6 | 3,5 | 120 | 0,21 | 0,38 | 0,75 | 0,8 |
Campina Soja drink | 41 | 1,8 0,2 | 2,5 | 3,1 | 120 | 0,21 | 0,38 | 0,75 | ? |
Melkan Soja drink ongezoet | 39 | 2,1 0,3 | 0,8 | 3,7 | 0,6 | ||||
Havermelk | |||||||||
Alpro Haverdrink Ongezoet | 40 | 1,5 0,2 | 0 | 0,2 | 120 | 0,21 | 0,38 | 0,75 | 1,2 |
Oatly Haver no sugar | 44 | 1,5 0,2 | 0 | 1 | 120 | 0,21 | 0,38 | 1,5 | 0,7 |
Melkan Haverdrink | 50 | 1,4 0,2 | 1,4 | 0,6 | 120 | 1,1 | |||
Jumbo Oats Naturel Haverdrink | 52 | 1,8 0,2 | 3,5 | 0,9 | 120 | 0,21 | 0,38 | 0,75 | 0,6 |
AH Haverdrink ongezoet | 50 | 1,4 0,2 | 1,4 | 0,6 | 120 | 0,21 | 0,38 | 1,5 | 1,1 |
Campina Haverdrink | 46 | 1,5 0,2 | 3,5 | 1,7 | 120 | 0,21 | 0,38 | 0,75 | ? |
Friendly Viking’s Haverdrink naturel | 45 | 1,5 0,1 | 2,1 | 0,5 | 120 | 0,21 | 0,4 | 1 | ? |
Bio+ Haverdrink | 42 | 0,8 0,1 | 4,5 | 0,7 | 0,6 | ||||
Kokosmelk | |||||||||
Alpro Kokosnootdrink Zonder Suikers | 14 | 1,2 1,1 | 0 | 0,1 | 120 | 0 | 0,38 | 0,75 | 0 |
Koko Dairy Free Ongezoet | 16 | 1,6 1,4 | 0,2 | 0,2 | 120 | 0 | 0,38 | 0,75 | <0,5 |
AH Kokos drink naturel | 24 | 0,9 0,9 | 2 | 0,1 | 120 | 0 | 0,38 | 0,75 | 0 |
Jumbo Kokosdrink Ongezoet | 24 | 1,0 0,9 | 1,9 | 0,2 | 120 | 0 | 0,38 | 0,75 | 0,7 |
Rijstmelk | |||||||||
Rice Dream Rijst Organic | 50 | 1,1 0,1 | 7,1 | 0,1 | 0 | ||||
Jumbo Naturel Rijstdrink | 49 | 1 0,1 | 4.7 | 0 | 120 | 0 | 0,38 | 0,75 | 0 |
Alpro Rijstdrink original | 47 | 1 0,1 | 3,3 | 0,1 | 120 | 0 | 0,38 | 0,75 | 0 |
AH Rijst drink naturel | 50 | 1 0,1 | 2,5 | 0,2 | 120 | 0 | 0,38 | 0,75 | 0 |
In deze tabel zie je per product de voedingswaarde per 100 ml
*Alpro Amandeldrink en AH Amandeldrink bevatten ook 180 mg vitamine E.
Welke lactosevrije melk is het meest duurzaam?
Behalve dat het goed is voor jezelf, wil je misschien ook een goede keuze maken voor de planeet. In dit artikel van de Volkskrant lees je welke soort lactosevrije melk je het beste kunt kiezen als je gaat voor duurzaam.